Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 31.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 1.053
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 877
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 792
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 85
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 01 | Wählerbenannte Kandidatur 91 | Märkl Monika | 4 |
| 02 | Wählerbenannte Kandidatur 96 | Ehling Johann | 2 |
| 03 | Wählerbenannte Kandidatur 97 | Schmidt Annett | 2 |
| 04 | Wählerbenannte Kandidatur 37 | Busch Roland | 167 |
| 05 | Wählerbenannte Kandidatur 92 | Opitz Andreas | 15 |
| 06 | Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten | Brauner Markus, Finanzwirt | 545 |
| 07 | Wählerbenannte Kandidatur 40 | Krockauer Sabrina | 1 |
| 08 | Wählerbenannte Kandidatur 45 | Schicker Verena | 3 |
| 09 | Wählerbenannte Kandidatur 46 | Vogl Astrid | 1 |
| 10 | Wählerbenannte Kandidatur 47 | Wolf Konrad | 2 |
| 11 | Wählerbenannte Kandidatur 50 | Legath Martin | 1 |
| 12 | Wählerbenannte Kandidatur 53 | Pfänder Tobias | 2 |
| 13 | Wählerbenannte Kandidatur 54 | Pscherer Johannes | 24 |
| 14 | Wählerbenannte Kandidatur 55 | Reichenberger Alexander | 2 |
| 15 | Wählerbenannte Kandidatur 56 | Reichenberger Manuela | 1 |
| 16 | Wählerbenannte Kandidatur 59 | Wagner Klaus | 2 |
| 17 | Wählerbenannte Kandidatur 60 | Bauer Reinhold | 1 |
| 18 | Wählerbenannte Kandidatur 62 | Busch Thomas | 1 |
| 19 | Wählerbenannte Kandidatur 63 | Ehling Stephan | 3 |
| 20 | Wählerbenannte Kandidatur 64 | Moder Johannes | 6 |
| 21 | Wählerbenannte Kandidatur 67 | Reichenberger Christoph | 1 |
| 22 | Wählerbenannte Kandidatur 68 | Scherm Dominik | 1 |
| 23 | Wählerbenannte Kandidatur 69 | Scherm Patrick | 2 |
| 24 | Wählerbenannte Kandidatur 70 | Schicker Armin | 3 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Brauner, Markus mit 545 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
Kirchenpingarten, 31.03.2026
Claudia Mayer
Gemeindewahlleiterin